Excursión al Eje Cafetero: diviértete conociendo nuestra cultura cafetera
Teléfonos:
+573053890447 y +573053890448
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. Consulte la tarifa vigente con su asesor de confianza. Tarifas en acomodación múltiple.
Tarifas desde
Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
Guía acompañante durante todo el recorrido
Tarjeta de asistencia médica.
Alojamiento: 3 noches 4 días.
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento, (3 Desayunos y 3 Cenas).
Visita Salento y Valle del Cócora (no aplica diciembre 29 a 20 enero y 11 abril al 21 de abril del 2025, entre estas fechas es opcional con un valor de $50.000 por persona)
Ingreso al Parque Nacional del Café
Visita al municipio de Filandia y el Mirador Encanto.
Tour panorámico por la ciudad de Armenia y Pereira.
Ingreso a Termales de Santa Rosa de Cabal
Ingreso a todos los sitios de interés según experiencia seleccionada.
Descripción de Cada Experiencia:
1. EXPERIENCIA ORIGEN: Parque del Café, PANACA, Termales Santa Rosa de Cabal, visita el Municipio de Filandia, incluyendo el Mirador Encanto. Visita Quimbaya, Salento y valle del Cocora.
2. EXPERIENCIA CAFÉ: Parque del café, RECUCA o ARRIEROS termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo el Mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
3. EXPERIENCIA UKUMARÍ: Parque del café, BIOPARQUE UKUMARÍ, termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
4. EXPERIENCIA AGUA: Parque del café, PARQUE BAILARINAS Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
5. EXPERIENCIA MÍSTICA: Parque del café, BUGA visita señor de los milagros, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL por persona $250.000)
6. EXPERIENCIA MONTAÑA MÁGICA: Parque del café, CASA AL REVÉS, MIRADOR CASA EN EL AIRE, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL $280.000)
Ingreso a los Miradores del Valle de Cócora.
Guía acompañante en las Experiencias Opcionales.
Gastos no Especificados en el Programa.
Valor Extra de las Experiencias MÍSTICA, MONTAÑA MÁGICA y CULTURA *Consulta con tu Asesor.
ITINERARIO PREVISTO (Sujeto a Cambio)
● Día 1: Salida 4:00 am aproximadamente hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
● Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el parque de la cultura agropecuaria PANACA o Parque de elección según experiencia, hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle del Cocora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00PM APROX.
Sujeto a cambios o ajustes de horarios según estado de las vías.
ALOJAMIENTO EN HOTELES CAMPESTRES
Hotel Armenia Campestre
Finca Hotel Palmas de Gran Canaria
Finca Hotel San Isidro
Finca Hotel Café Royal, o similares, según disponibilidad al momento de reservar. Consulta con tu asesor.
Hoteles diferentes al HOTEL ARMENIA CAMPESTRE tendrán un incremento de aproximadamente $65.000 aprox. por persona, según la fecha.
● Hoteles tipo turista.
● Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad.
● Se recomienda llevar cobija viajera al interior del vehículo.
● No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos personales.
● Están prohibidos parlantes a bordo del vehículo y en las habitaciones, recomendamos el uso de audífonos.
● No se permite el consumo de cigarrillo, cigarrillo electrónico, licor, sustancias alucinógenas o psicoactivas al interior del vehículo y habitaciones del hotel. La mala conducta o el comportamiento que interfiera en el desarrollo normal del programa, puede ocasionar el retiro del programa. Conductas de alcoholismo y drogadicción comprobadas, lo conlleva al retiro inmediato del programa.
● La asignación de puestos en nuestras salidas puntuales es estrictamente de acuerdo al orden de inscripción, dando prioridad a las personas con discapacidad y certificado médico.
● Itinerario previsto sujeto a cambios y disponibilidad.
● El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales.
La visita a PANACA solo aplica en la compra del programa ORIGEN.
El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales.
En las experiencias opcionales incrementar 35% de la tarifa para 2 personas.
Del 29 diciembre al 20 de enero del 2025 y del 11 abril al 21 de abril del 2025 el ingreso al valle del Cocora y Salento es opcional $50.000 por persona.
TARIFAS NIÑOS
Niños menores de 0 a 23 meses pagan seguro de viaje ($69000 cada uno) y van cargados. Los padres se encargan de su alimentación.
Niños de 24 a 35 meses pagan el 50% de la tarifa adulto (correspondiente a parques ARRIEROS ó RECUCA ó UKUMARI y tarjeta asistencia médica), viajan cargados y los padres se encargan de la alimentación, en el hotel duermen con sus padres.
Niños de 36 a 47 meses pagan el 70% de la tarifa adulto (correspondiente a silla en el bus, parques ARRIEROS ó RECUCA ó UKUMARI y tarjeta asistencia médica) y los padres se encargan de la alimentación, en el hotel duermen con sus padres.
Niños de 4 a 9 años pagan el 90% del valor del plan (correspondinte al mismo plan del adulto); aplica únicamente para acomodación múltiple.
Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto para acomodación doble.
Para acomodacion sencilla aplica recargo del 35% sobre el valor publicado.
Portar en todo momento el documento de identidad original
Sea puntual. Los guías están autorizados para salir si no se presenta a tiempo en los puntos de encuentro.
Recomendaciones de vestuario e implementos:
El eje cafetero es un poco más frío que Medellín. Para el día, te recomendamos llevar ropa cómoda para estar en los parques. Se requiere caminar mucho durante los recorridos.
Para el ingreso al parque del café, te recomendamos llevar ropa de cambio, ya que hay ingreso a las atracciones acuáticas, donde te mojas ropa y zapatos
Para la noche, llevar saco. Para mayor comodidad en el transporte en bus, llevar cobija
Recuerda llevar implementos de aseo personal y bloqueador solar. Preferiblemente, también llevar gorra o sombrero.
Fecha | Valor múltiple plan origen | Valor doble plan origen | Valor multiple café | Valor doble café | Valor multiple ukumari | Valor doble ukumari | Valor multiple experiencia agua | Valor doble experiencia agua | Noches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 29 AL 02 MAYO | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 914.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
MAYO 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 06 AL 09 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 13 AL 16 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 20 AL 23 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 23 AL 26 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 27 AL 30 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 30 AL 02 JUNIO | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
JUNIO 03 AL 06 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 06 AL 09 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 10 AL 13 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 13 AL 16 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 17 AL 20 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 20 AL 23 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
JUNIO 24 AL 27 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 27 AL 30 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
JULIO 1 AL 4 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 4 AL 7 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 8 AL 11 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 11 AL 14 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 15 AL 18 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 18 AL 21 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 22 AL 25 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 29 AL 1 AGOSTO | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 01 AL 04 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 05 AL 08 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 08 AL 11 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 12 AL 15 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 15 AL 18 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 829.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
AGOSTO 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 22 AL 25 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 26 AL 29 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 29 AL 01 SEPT | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 05 AL 08 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 12 AL 15 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 23 AL 26 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 26 AL 29 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 30 AL 03 OCT | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 03 AL 06 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 07 AL 10 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 10 AL 13 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 14 AL 17 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 17 AL 20 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 21 AL 24 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 24 AL 27 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 28 AL 31 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 31 AL 3 NOV | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 04 AL 07 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 07 AL 10 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 11 AL 14 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 14 AL 17 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 18 AL 21 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 21 AL 24 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 28 AL 01 DIC | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 05 AL 08 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 12 AL 15 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 23 AL 26 | $ 809.000 | $ 859.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 26 AL 29 | $ 809.000 | $ 859.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 29 AL 02 2026(FIESTA SAN SILVESTRE) | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.029.000 | $ 1.109.000 | $ 1.059.000 | $ 1.139.000 | $ 1.029.000 | $ 1.109.000 | 3N/4D |
ENERO 02 AL 05 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 06 AL 09 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 09 AL 12 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 13 AL 16 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 16 AL 19 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 20 AL 23 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 23 AL 26 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 27 AL 30 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 30 AL 02 FEBRERO 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
Teléfonos:
+573053890447 y +573053890448
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
FANTASYTOURS S.A.S rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001.
Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Estamos ubicados al lado de la Estación Parque Berrio del Metro
Centro Comercial Veracruz, Local 3201
Carrera 51 # 51-47, Tercer Piso