Excursión al Eje Cafetero: diviértete conociendo nuestra cultura cafetera
Teléfonos:
+573053890448 y +573042931756
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. Consulte la tarifa vigente con su asesor de confianza. Tarifas en acomodación múltiple.
Tarifas desde
Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
Guía acompañante durante todo el recorrido
Tarjeta de asistencia médica.
Alojamiento: 3 noches 4 días.
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento, (3 Desayunos y 3 Cenas).
Visita Salento y Valle del Cócora
Ingreso al Parque Nacional del Café
Visita al municipio de Filandia y el Mirador Encanto.
Tour panorámico por la ciudad de Armenia y Pereira.
Ingreso a Termales de Santa Rosa de Cabal
Ingreso a todos los sitios de interés según experiencia seleccionada.
Descripción de Cada Experiencia:
Ingreso a los Miradores del Valle de Cócora.
Guía acompañante en las Experiencias Opcionales.
Gastos no Especificados en el Programa.
Valor Extra de las Experiencias MÍSTICA, MONTAÑA MÁGICA y CULTURA *Consulta con tu Asesor.
ITINERARIO PREVISTO (Sujeto a Cambio)
● Día 1: Salida 4:00 am aproximadamente hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
● Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el parque de la cultura agropecuaria PANACA o Parque de elección según experiencia, hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle del Cocora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00PM APROX.
Sujeto a cambios o ajustes de horarios según estado de las vías.
ALOJAMIENTO EN HOTELES CAMPESTRES
Hotel Armenia Campestre
Finca Hotel Palmas de Gran Canaria
Finca Hotel San Isidro
Finca Hotel Café Royal, o similares, según disponibilidad al momento de reservar. Consulta con tu asesor.
Hoteles diferentes al HOTEL ARMENIA CAMPESTRE tendrán un incremento de aproximadamente $65.000 aprox. por persona, según la fecha.
Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. Consulte con nuestros asesores las tarifas vigentes.
No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos personales.
La asignación de puestos en nuestras salidas puntuales es estrictamente de acuerdo al orden de inscripción, dando prioridad a las personas con movilidad reducida o limitaciones medicas certificadas.
Para Acomodacion Sencilla aplica recargo del 35% sobre la tarifa publicada + el valor del pasadia en el parque seleccionado.
La visita a PANACA solo aplica en la compra del programa ORIGEN.
El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales.
En las experiencias opcionales incrementar 35% de la tarifa para 2 personas.
Del 29 diciembre 2024 al 20 de enero del 2025 el ingreso al Valle del Cocora y Salento es opcional $60.000 aproximadamente.
TARIFAS NIÑOS
Niños menores de 0 a 23 meses pagan seguro de viaje ($69000 cada uno) y van cargados. Los padres se encargan de su alimentación.
Niños de 24 a 35 meses pagan el 50% de la tarifa adulto (correspondiente a parques ARRIEROS ó RECUCA ó UKUMARI y tarjeta asistencia médica), viajan cargados y los padres se encargan de la alimentación, en el hotel duermen con sus padres.
Niños de 36 a 47 meses pagan el 70% de la tarifa adulto (correspondiente a silla en el bus, parques ARRIEROS ó RECUCA ó UKUMARI y tarjeta asistencia médica) y los padres se encargan de la alimentación, en el hotel duermen con sus padres.
Niños de 4 a 9 años pagan el 90% del valor del plan (correspondinte al mismo plan del adulto); aplica únicamente para acomodación múltiple.
Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto para acomodación doble.
Para acomodacion sencilla aplica recargo del 35% sobre el valor publicado.
Portar en todo momento el documento de identidad original
Sea puntual. Los guías están autorizados para salir si no se presenta a tiempo en los puntos de encuentro.
Recomendaciones de vestuario e implementos:
El eje cafetero es un poco más frío que Medellín. Para el día, te recomendamos llevar ropa cómoda para estar en los parques. Se requiere caminar mucho durante los recorridos.
Para el ingreso al parque del café, te recomendamos llevar ropa de cambio, ya que hay ingreso a las atracciones acuáticas, donde te mojas ropa y zapatos
Para la noche, llevar saco. Para mayor comodidad en el transporte en bus, llevar cobija
Recuerda llevar implementos de aseo personal y bloqueador solar. Preferiblemente, también llevar gorra o sombrero.
Fecha | Valor múltiple plan origen | Valor doble plan origen | Valor multiple café | Valor doble café | Valor multiple experiencia agua | Valor doble experiencia agua | Valor multiple ukumari | Valor doble ukumari | Noches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE 22 AL 25 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 26 AL 29 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 29 AL 02 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 03 AL 06 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 06 AL 09 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 10 AL 13 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 13 AL 16 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 17 AL 20 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 20 AL 23 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 23 AL 26 | $ 769.000 | $ 829.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 859.000 | $ 919.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 26 AL 29 | $ 769.000 | $ 829.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 859.000 | $ 919.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 29 AL 01 (AGOTADO) | $ 829.000 | $ 949.000 | $ 869.000 | $ 989.000 | $ 869.000 | $ 989.000 | $ 919.000 | $ 1.039.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 29 AL 02 (AGOTADO) | $ 929.000 | $ 1.029.000 | $ 969.000 | $ 989.000 | $ 969.000 | $ 989.000 | $ 1.019.000 | $ 1.119.000 | 3N/4D |
ENERO 03 AL 06 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 909.000 | $ 969.000 | $ 909.000 | $ 969.000 | $ 959.000 | $ 1.019.000 | 3N/4D |
ENERO 07 AL 10 | $ 859.000 | $ 919.000 | $ 899.000 | $ 959.000 | $ 899.000 | $ 959.000 | $ 949.000 | $ 1.014.000 | 3N/4D |
ENERO 10 AL 13 | $ 859.000 | $ 919.000 | $ 899.000 | $ 959.000 | $ 899.000 | $ 959.000 | $ 949.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 14 AL 17 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ENERO 17 AL 20 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ENERO 21 AL 24 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ENERO 24 AL 27 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ENERO 28 AL 31 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ENERO 31 AL 03 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 04 AL 07 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 07 AL 10 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 11 AL 14 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 14 AL 17 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 18 AL 21 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 21 AL 24 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 25 AL 28 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
FEBRERO 28 AL 03 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 04 AL 07 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 07 AL 10 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 11 AL 14 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 14 AL 17 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 18 AL 21 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 21 AL 24 | $ 769.000 | $ 829.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 859.000 | $ 919.000 | 3N/4D |
MARZO 25 AL 28 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MARZO 28 AL 31 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 01 AL 04 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 04 AL 07 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 08 AL 11 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 11 AL 14 | $ 689.000 | $ 759.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 799.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
Teléfonos:
+573053890448 y +573042931756
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
FANTASYTOURS S.A.S rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001.
Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Estamos ubicados al lado de la Estación Parque Berrio del Metro
Centro Comercial Veracruz, Local 3201
Carrera 51 # 51-47, Tercer Piso