Pocos destinos combinan playa y naturaleza como lo hace Capurganá. Un destino que te conectará con lo más profundo de la naturaleza y abrirá tu visión acerca del Chocó.
Teléfonos:
+573053890448 y +573042931756
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. Consulte la tarifa vigente con su asesor de confianza. Tarifas en acomodación múltiple.
Tarifas desde
Tiquetes aéreos Medellín- Capurganá- Medellín
Recepcion y maneja de equipaje
Alojamiento 3 noches 4 dias o 4 noches 5 dias, en hotel elegido
Alimentación completa por noche de alojamiento
Tarjeta de asistencia médica
Guía acompañante
Excursion a Sapzurro y la miel frontera con panamá
Excursión a playa soledad y Bahía del aguacate visitando el Hoyo soplador
Visita a la piscina natural y conjunto natural la coquerita
Impuestos por valor de 26.000
No incluye servicios no especificados
No incluye alimentación No descrita en el plan
Impuestos ecológicos (aprox. $14.000 aprox.)
No incluye actividades no descritas en el plan
Salida desde Medellín
Llegada al hotel, recibimiento en el muelle y traslado al hotel
Visita a la coquerita
Tour a Sapzurro y la miel
Tour a playa soledad y Bahía del aguacate
Traslado a Medellín
Opcional (estos pagos no los recibe la agencia, sino que los haces en cada sitio)
Piscina de los Dioses, $7.000 aprox.
La Coquerita, $7.000 aprox.
Caminata ecológica a El cielo y a El Trébol, $7.000 aprox.
La casa del reciclaje, $7.000 aprox.
El tour inicia y finaliza en la ciudad de Medellín, Antioquia.
Salida puntual a las hora indicada. Por favor llegar a tiempo para evitar retraso en la salida.
Si usted no se presenta a la hora indicada en el lugar indicado, no se realiza devolución de dinero.
Cancelaciones a última hora sin justificación médica por escrito tienen penalidad. Por favor consulte nuestra política de reservas.
Llevar bloqueador solar, gorra, sombrero para protegerte del sol.
Lleva jabón de baño, elementos de aseo personal, cepillo de dientes y crema dental.
Documentos de identificación originales.
Lleva ropa cómoda y zapatos adecuados para realizar caminadas.
Llevar bolsas plásticas medianas para la ropa húmeda.
Lleva bolsas grandes de basura para empacar tu equipaje antes de iniciar el recorrido en lancha.
Recuerda que el límite de peso de tu equipaje es de 10kg.
Llevar dinero para los gastos adicionales. Billetes de 2, 5, 10 y 20 mil son recomendados. Recuerda que no hay cajeros.
En caso de lluvia con tormenta eléctrica, la región podría presentar interrupciones eléctricas.
Recuerda llevar tus medicamentos en caso de tomarlos. NO OLVIDARLOS.
Fecha | Tarifa múltiple h. palmeras | Tarifa doble h. palmeras | Tarifa múltiple cabañas samantha y calypso | Tarifa doble cabañas samantha y calypso |
---|---|---|---|---|
Marzo 21 al 25 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Marzo 24 al 28 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Marzo 27 al 31 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Abril 1 al 5 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 4 al 8 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 8 al 12 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 11 al 15 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 15 al 19 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 18 al 22 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 22 al 26 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 25 al 29 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Abril 29 a mayo 3 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Mayo 2 al 6 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 6 al 10 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 9 al 13 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Mayo 13 al 17 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 16 al 20 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 20 al 24 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 23 al 27 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 27 al 31 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Mayo 30 a junio 3 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Junio 3 al 7 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 6 al 10 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Junio 10 al 14 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 13 al 17 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 17 al 21 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 20 al 24 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 24 al 28 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Junio 27 a julio 1 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Julio 1 al 5 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 4 al 8 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 8 al 12 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 11 al 15 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 15 al 19 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 18 al 22 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Julio 22 al 26 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 25 al 29 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Julio 29 a agosto 2 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 1 al 5 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 5 al 9 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Agosto 8 al 12 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 12 al 16 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 15 al 19 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Agosto 19 al 23 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 22 al 26 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 26 al 30 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Agosto 29 a septiembre 2 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 2 al 6 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 5 al 9 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 9 al 13 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 12 al 16 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 16 al 20 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 19 al 23 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 23 al 27 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 26 al 30 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Septiembre 30 a octubre 4 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 3 al 7 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 7 al 11 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 10 al 14 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Octubre 14 al 18 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 17 al 21 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 21 al 25 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 24 al 28 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 28 a noviembre 1 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Octubre 31 a noviembre 4 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Noviembre 4 al 8 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 7 al 11 | $ 1.429.000 | $ 1.509.000 | $ 1.669.000 | $ 1.749.000 |
Noviembre 11 al 15 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 14 al 18 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 18 al 22 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 21 al 25 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 25 al 29 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Noviembre 28 a diciembre 2 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Diciembre 2 al 6 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Diciembre 5 al 9 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Diciembre 9 al 13 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Diciembre 12 al 16 | $ 1.329.000 | $ 1.409.000 | $ 1.519.000 | $ 1.549.000 |
Teléfonos:
+573053890448 y +573042931756
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
FANTASYTOURS S.A.S rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001.
Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Estamos ubicados al lado de la Estación Parque Berrio del Metro
Centro Comercial Veracruz, Local 3201
Carrera 51 # 51-47, Tercer Piso