¡Descubre la magia de Boyacá! 🌄💚
Una tierra encantadora donde la naturaleza, la historia y la calidez de su gente se unen para regalarte una experiencia inolvidable.
Déjate cautivar por sus montañas verdes, sus lagunas cristalinas, los páramos majestuosos y los pueblos coloniales que parecen sacados de una postal. Aquí el aire es puro, el clima agradable y la hospitalidad de su gente te hará sentir como en casa.
En este viaje vivirás Boyacá en su esencia: sus sabores típicos, su cultura viva y sus paisajes que enamoran.
✨ Una experiencia diferente, llena de historia, tradición y belleza natural que querrás repetir.
Teléfonos:
+573053890447 y +573053890448
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. Consulte la tarifa vigente con su asesor de confianza. Tarifas en acomodación múltiple.
Tarifas desde
Tiquetes aéreos e impuestos
Alimentación en carretera
Gastos no especificados en el programa
📍 Día 1 – Salida desde Medellín
RESPONSABILIDADES POR CANCELACION
No somos responsable por demoras en los traslados debido a trancones, derrumbes, retenes en las vías, condiciones meteorológicas adversas o fallas en los vehículos o aeronaves. La agencia de Viajes fantasytours hará sus mayores esfuerzos en solucionar los inconvenientes y buscar el bienestar para el viajero.
No somos responsable por equipajes u objetos de los pasajeros en los alojamientos, medios de transporte y durante los trayectos del plan Vacacional.
EL ADQUIRIENTE de los planes ofrecidos por la Agencia de Viajes fantasytours ó un intermediario, conoce y acepta, por la sola adquisición del plan turístico, todas y cada una de las condiciones y/o cláusulas expuestas aqui y en https://fantasytours.com.co/politica-de-reservas/ .
📌 Condiciones y Recomendaciones del Plan
🪪 Porta siempre tu documento de identidad original.
⏰ Sé puntual: los guías están autorizados para salir si no te presentas a tiempo en los puntos de encuentro.
Para el día
👟 Tennis cómodos.
👕 Ropa ligera: camiseta corta o manga larga.
🚶 Prepárate para caminar bastante durante los recorridos.
Para la noche y transporte
🧥 Saco o chaqueta.
🛏️ Cobija viajera para mayor comodidad en el bus.
Indispensables
🧴 Implementos de aseo personal.
🌞 Bloqueador solar.
🧢 Gorra o sombrero.
💊 Botiquín personal (si estás tomando medicamentos).
🏜️ Recorrido en cuatrimotos y buggies por el desierto – $135.000 aprox. por persona.
🎶 Recorrido en chiva por el municipio – $35.000 aprox. por persona.
💧 Pozos Azules – $65.000 aprox. por persona.
🏠 Casa Terracota – $75.000 aprox. por persona.
🍫 Museo del Chocolate – $55.000 aprox. por persona.
📜 Museo Antonio Nariño – $45.000 aprox. por persona.
| Fecha | Valor múltiple | Valor doble | Noches |
|---|---|---|---|
| OCTUBRE 15 AL 20 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| OCTUBRE 29 AL 03 NOV | $ 999.000 | $ 1.119.000 | 4N/5D |
| NOVIEMBRE 05 AL 10 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| NOVIEMBRE 12 AL 17 | $ 999.000 | $ 1.119.000 | 4N/5D |
| NOVIEMBRE 19 AL 24 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| NOVIEMBRE 26 AL 01 DIC | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| DICIEMBRE 03 AL 08 | $ 999.000 | $ 1.119.000 | 4N/5D |
| DICIEMBRE 10 AL 15 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| DICIEMBRE 17 AL 22 | $ 999.000 | $ 1.119.000 | 4N/5D |
| DICIEMBRE 25 AL 30 | $ 1.099.000 | $ 1.259.000 | 4N/5D |
| DICIEMBRE 28 AL 02 FIESTA SAN SILVESTRE | $ 1.249.000 | $ 1.409.000 | 4N/5D |
| ENERO 02 AL 07 2026 | $ 1.099.000 | $ 1.259.000 | 4N/5D |
| ENERO 05 AL 10 2026 | $ 1.099.000 | $ 1.259.000 | 4N/5D |
| ENERO 07 AL 12 2026 | $ 1.099.000 | $ 1.259.000 | 4N/5D |
| ENERO 14 AL 19 2026 | $ 999.000 | $ 1.119.000 | 4N/5D |
| ENERO 21 AL 26 2026 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| ENERO 28 AL 02 FEB 2026 | $ 949.000 | $ 1.049.000 | 4N/5D |
| FEBRERO 04 AL 09 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| FEBRERO 18 AL 23 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| MARZO 04 AL 09 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| MARZO 18 AL 23 | $ 1.054.000 | $ 1.154.000 | 4N/5D |
| MARZO 27 AL 01 ABRIL | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| MARZO 31 AL 05 ABRIL | $ 1.099.000 | $ 1.199.000 | 4N/5D |
| ABRIL 15 AL 20 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| ABRIL 22 AL 27 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| ABRIL 29 AL 04 MAYO | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| MAYO 13 AL 18 | $ 1.054.000 | $ 1.154.000 | 4N/5D |
| MAYO 20 AL 25 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| JUNIO 03 AL 08 | $ 1.054.000 | $ 1.154.000 | 4N/5D |
| JUNIO 10 AL 15 | $ 1.054.000 | $ 1.154.000 | 4N/5D |
| JUNIO 17 AL 22 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
| JUNIO 24 AL 29 | $ 1.054.000 | $ 1.154.000 | 4N/5D |
| JULIO 01 AL 06 | $ 999.000 | $ 1.099.000 | 4N/5D |
Teléfonos:
+573053890447 y +573053890448
Si tienes dudas o inquietudes acerca este viaje, no dudes en contactarnos.
FANTASYTOURS S.A.S rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001.
Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.
Estamos ubicados al lado de la Estación Parque Berrio del Metro
Centro Comercial Veracruz, Local 3201
Carrera 51 # 51-47, Tercer Piso