Excursión Terrestre Al Eje Cafetero Desde Medellín
- Duración
- 3 días · 3 noches
- Idioma
- Español
- Transporte
- Terrestre
Desde COP $ 749.000
Reservar Preguntar por WhatsApp
Vive la magia del Eje Cafetero con fantasytours Descubre una de las regiones más encantadoras de Colombia con nuestro plan Eje Cafetero 4 días / 3 noches.
☕ Vive la magia del Eje Cafetero con fantasytours 🌿
Descubre una de las regiones más encantadoras de Colombia con nuestro plan Eje Cafetero 4 días / 3 noches, una experiencia llena de naturaleza, cultura, termales y café.
Disfruta cómodos traslados desde Medellín, alojamiento con alimentación incluida, guía acompañante y entradas a los principales atractivos turísticos.
💫 Elige tu combinacion de parques favorita, Ven y vive una experiencia cafetera única, donde el aroma del café, los paisajes verdes y la hospitalidad del Eje te harán querer volver. 🌄✨
Incluye
-
Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
-
Guía acompañante durante todo el recorrido
-
Tarjeta de asistencia médica.
-
Alojamiento: 3 noches 4 días.
-
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento, (3 Desayunos y 3 Cenas).
-
Visita Salento y Valle del Cócora (no aplica diciembre 29 a 20 enero y 11 abril al 21 de abril del 2025, entre estas fechas es opcional con un valor de $50.000 por persona)
-
Ingreso al Parque Nacional del Café
-
Visita al municipio de Filandia y el Mirador Encanto.
-
Tour panorámico por la ciudad de Armenia y Pereira.
-
Ingreso a Termales de Santa Rosa de Cabal
-
Ingreso a todos los sitios de interés según experiencia seleccionada.
Descripción de Cada Experiencia:
1. EXPERIENCIA ORIGEN: Parque del Café, PANACA, Termales Santa Rosa de Cabal, visita el Municipio de Filandia, incluyendo el Mirador Encanto. Visita Quimbaya, Salento y valle del Cocora.
2. EXPERIENCIA CAFÉ: Parque del café, RECUCA o ARRIEROS termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo el Mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
3. EXPERIENCIA UKUMARÍ: Parque del café, BIOPARQUE UKUMARÍ, termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
4. EXPERIENCIA AGUA: Parque del café, PARQUE BAILARINAS Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
5. EXPERIENCIA MÍSTICA: Parque del café, BUGA visita señor de los milagros, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL por persona $249.000)
6. EXPERIENCIA MONTAÑA MÁGICA: Parque del café, CASA AL REVÉS, MIRADOR CASA EN EL AIRE, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL $249.000)
7. EXPERIENCIA CULTURA: Parque del café, City tour por armenia visitando los principales sitios de interés, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de Filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del Cocora (NO TIENE COSTO ADICIONAL, SE CAMBIA POR LA IDA A PANACA)
No incluye
-
Ingreso a los Miradores del Valle de Cócora.
-
Guía acompañante en las Experiencias Opcionales.
-
Gastos no Especificados en el Programa.
-
Valor Extra de las Experiencias MÍSTICA, MONTAÑA MÁGICA y CULTURA *Consulta con tu Asesor.
- Para acomodacion sencilla, tarifa vigentes y disponibles consulta con tu asesor.
Dónde nos vemos
- 04:00 Est. Suramericana . Estación Suramericana del Metro, junto a la torre del reloj Ver en el mapa
Itinerario
-
ITINERARIO PREVISTO (Sujeto a Cambio)
● Día 1: Salida 4:00 am aproximadamente hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
● Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el parque de la cultura agropecuaria PANACA o Parque de elección según experiencia, hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle del Cocora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00PM APROX.
-
Sujeto a cambios o ajustes de horarios según estado de las vías.
-
Observaciones
ALOJAMIENTO EN HOTELES CAMPESTRES
- Hoteles Armenia Campestre,Finca Hotel Palmas de Gran Canaria,Finca Hotel San Isidro,Finca Hotel Café Royal, o similares, según disponibilidad al momento de reservar. Consulta con tu asesor.
- Hotel Hotel Magia Cafetera, San Fernando, El Caney y/o Camino al Parque, o similares, según disponibilidad al momento de reservar. Consulta con tu asesor.
● Hoteles tipo turista.
● Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad.
● Se recomienda llevar cobija viajera al interior del vehículo.
● No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos personales.
● Están prohibidos parlantes a bordo del vehículo y en las habitaciones, recomendamos el uso de audífonos.
● No se permite el consumo de cigarrillo, cigarrillo electrónico, licor, sustancias alucinógenas o psicoactivas al interior del vehículo y habitaciones del hotel. La mala conducta o el comportamiento que interfiera en el desarrollo normal del programa, puede ocasionar el retiro del programa. Conductas de alcoholismo y drogadicción comprobadas, lo conlleva al retiro inmediato del programa.
● La asignación de puestos en nuestras salidas puntuales es estrictamente de acuerdo al orden de inscripción, dando prioridad a las personas con discapacidad y certificado médico.
● Itinerario previsto sujeto a cambios y disponibilidad.
● El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales. -
La visita a PANACA solo aplica en la compra del programa ORIGEN.
-
El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales.
-
En las experiencias opcionales incrementar 35% de la tarifa para 2 personas.
-
Del 22 diciembre/26 al 19 de enero del 2027 y del 30 marzo al 06 de abril del 2026 el ingreso al valle del Cocora y Salento es opcional $60.000 por persona.
TARIFAS NIÑOS
-
Niños menores de 0 a 23 meses pagan seguro de viaje ($69000 cada uno) y van cargados. Los padres asumen su alimentación.
-
Niños de 0 a 23 meses con estatura igual o superior a 90 cm cancelan: seguro + parques por valor de $299000.
- Niños de 24 a 47 meses pagan $589000 correspondiente a la silla en el bus, seguro e ingresos. Sus padres asumen gastos de alimentacion y Comparten alojamiento con sus padres.
- Niños de 4 a 8 años pagan el 90% del valor del plan. (correspondiente al mismo plan del adulto)
-
Viajeros de 9 años en adelante paga el valor total del plan.
-
Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto para acomodación doble.
- Adultos que viajen con menores de edad deben presentar el registro civil del menor y la documentación que acredite el parentesco (padre-hijo) o si es el caso, permiso firmado y autenticado por notaría por los padres (o representante legal) con copia adjunta de los documentos de los firmantes.
.
Recomendaciones
-
Portar en todo momento el documento de identidad original
-
Sea puntual. Los guías están autorizados para salir si no se presenta a tiempo en los puntos de encuentro.
Recomendaciones de vestuario e implementos:
-
El eje cafetero es un poco más frío que Medellín. Para el día, te recomendamos llevar ropa cómoda para estar en los parques. Se requiere caminar mucho durante los recorridos.
-
Para el ingreso al parque del café, te recomendamos llevar ropa de cambio, ya que hay ingreso a las atracciones acuáticas, donde te mojas ropa y zapatos
-
Para la noche, llevar saco. Para mayor comodidad en el transporte en bus, llevar cobija
-
Recuerda llevar implementos de aseo personal y bloqueador solar. Preferiblemente, también llevar gorra o sombrero.
Más fechas de programación
Eje Cafetero 4D 3N
| Fechas | Valor múltiple origen | Valor doble origen | Valor múltiple café | Valor doble café | Valor múltiple ukumarí | Valor doble ukumarí | Valor múltiple exp. agua | Valor doble exp. agua | Noches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE 10 AL 13 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 13 AL 16 | 779.000 | 829.000 | 889.000 | 939.000 | 919.000 | 969.000 | 889.000 | 939.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 17 AL 20 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 20 AL 23 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 24 AL 27 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 27 AL 30 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 01 AL 04 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 04 AL 07 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 07 AL 10 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 08 AL 11 | 779.000 | 829.000 | 889.000 | 939.000 | 919.000 | 969.000 | 889.000 | 939.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 11 AL 14 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 15 AL 18 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 18 AL 21 | 749.000 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 889.000 | 939.000 | 859.000 | 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 23 AL 26 | 799.000 | 849.000 | 909.000 | 959.000 | 939.000 | 989.000 | 909.000 | 959.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 26 AL 29 | 799.000 | 849.000 | 909.000 | 959.000 | 939.000 | 989.000 | 909.000 | 959.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 01 ENE | 999.000 | 1.099.000 | 1.109.000 | 1.209.000 | 1.139.000 | 1.239.000 | 1.109.000 | 1.209.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 02 ENE | 1.099.000 | 1.199.000 | 1.209.000 | 1.309.000 | 1.239.000 | 1.339.000 | 1.209.000 | 1.309.000 | 4N/4D |
| ENERO 02 AL 05 | 899.000 | 969.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.109.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 05 AL 08 | 899.000 | 969.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.109.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 08 AL 11 | 899.000 | 969.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.109.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 12 AL 15 2027 | 899.000 | 969.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.109.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 15 AL 18 2027 | 899.000 | 969.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 1.039.000 | 1.109.000 | 1.009.000 | 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 19 AL 22 2027 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ENERO 22 AL 25 2027 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ENERO 26 AL 29 2027 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ENERO 29 AL 01 FEB | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 02 AL 05 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 05 AL 08 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 09 AL 12 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 12 AL 15 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 16 AL 19 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 19 AL 22 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEBRERO 23 AL 26 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| FEB 26 AL 01 DE MARZO | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 02 AL 05 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 05 AL 08 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 09 AL 12 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 12 AL 15 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 15 AL 18 L-J | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MARZO 19 AL 22 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| MAR 24 AL 28 SEMSANTA | 999.000 | 1.099.000 | 1.109.000 | 1.209.000 | 1.139.000 | 1.239.000 | 1.109.000 | 1.209.000 | 4N/5D |
| MAR 25 AL 28 SEMSANTA | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 1.059.000 | 1.039.000 | 1.089.000 | 1.009.000 | 1.059.000 | 3N/4D |
| MAR 30 AL 02 ABRIL | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 02 AL 05 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 06 AL 09 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 09 AL 12 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 13 AL 16 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 16 AL 19 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 20 AL 23 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 23 AL 26 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 27 AL 30 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| ABRIL 30 AL 03 DE MAYO | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 03 AL 06 L-J | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 07 AL 10 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| MAYO 11 AL 14 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 14 AL 17 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 18 AL 21 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 21 AL 24 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 24 AL 27 L-J | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| MAYO 28 AL 31 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| JUNIO 01 AL 04 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 04 AL 07 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| JUNIO 08 AL 11 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 11 AL 14 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 15 AL 18 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 18 AL 21 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 22 AL 25 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUNIO 25 AL 28 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUN 28 AL 01 DE JUL L-J | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 02 AL 05 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| JULIO 06 AL 09 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 09 AL 12 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 13 AL 16 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 16 AL 19 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 20 AL 23 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| JULIO 23 AL 26 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JULIO 27 AL 30 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| JUL 30 AL 02 DE AGO | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 03 AL 06 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 06 AL 09 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 10 AL 13 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 13 AL 16 | 839.000 | 899.000 | 949.000 | 1.009.000 | 979.000 | 1.039.000 | 949.000 | 1.009.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 17 AL 20 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 20 AL 23 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 24 AL 27 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 27 AL 30 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| AGO 31 AL 03 SEPT | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 03 AL 06 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 07 AL 10 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 10 AL 13 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 14 AL 17 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 17 AL 20 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 21 AL 24 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 24 AL 27 | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
| SEPT 28 AL 01 OCT | 799.000 | 859.000 | 909.000 | 969.000 | 939.000 | 999.000 | 909.000 | 969.000 | 3N/4D |
También te puede interesar
- Isla Fuerte: Un Lugar Donde El Tiempo Se Detiene
- Excursión A Boyacá, Conociendo Villa De Leyva, La Catedral De Sal Y Ráquira
- Guajira Y Norte De Colombia, Playas Y Aventuras...
- Excursión Terrestre A Los Llanos Orientales Con Visita A Tiuma Park, Ingreso A Parque Los Ocarros Y Citytour Por Villavicencio
- Excursión Terrestre A Santander, Conociendo Panachí, San Gil, Barichara Y Girón.
- Excursión A Las Playas De Rincón Del Mar
- Cartagena Aérea: Histórica Y Colonial
- Desconexion Sucre Liborina La Honda
- Ver todos los destinos