Excursión A Tolú/Coveñas, El Mar A Tu Alcance

Duración
3 días · 3 noches
Idioma
Español
Transporte
Terrestre
Coveñas

Desde COP $ 479.000

Asesora de fantasytours en la oficina de Laureles, con el logo en la camisa y un mapa de Colombia al fondo.
Te armamos la salida. Asesora en Laureles, Medellín.

Reservar Preguntar por WhatsApp

Coveñas cuenta con playas cálidas y acogedores que convertirán tu viaje en una agradable y placentera experiencia. ¡Ven y disfruta de un increíble fin de.

Coveñas cuenta con playas cálidas y acogedores que convertirán tu viaje en una agradable y placentera experiencia. ¡Ven y disfruta de un increíble fin de semana en las playas de Antioquia!....

Incluye

  • Transporte terrestre: Medellín - Tolú y Coveñas - Medellín

    • Buses de servicios especiales de turismo con sillas reclinables, aire acondicionado, radio, tv, conectores, baño (sujeto al número de pasajeros y modelo del bus)

  • Alojamiento: 2 noches ó 3 noches (según plan) en Hotel y acomodación elegidas:

    • Check-in: 3pm, check-out: 09:00am (aplica para temporada alta), en temporada baja el check out sera entre 1000am y 12medio dia (según estado de la via)

    • Hotel El Amor de Dios con Piscina

  • Alimentación: Ingresan Con almuerzo salen con desayuno. (2 almuerzos 2 cenas 2 desayunos). Para las fechas con Obsequio Barú NO INCLUYE desayuno, los viajeros lo compran en el camino.

  • Guía acompañante.

  • Tarjeta de asistencia médica.

  • Tours:

    • Visita a la Ciénaga de la Caimanera (opcional paseo en canoa)

    • Visita al Municipio de Tolú - Tour de compras. Opcional paseo en taxicleta.

  • Opcional tour a Islas de San Bernardo o Bahia de Cispatá (Preguntar al guia de la excursion)

  • Pasadia en Barú con almuerzo aplica para el plan con regreso martes o la fecha programada por la agencia.

No incluye

  • Gastos no especificados

  • Alimentacion en carretera u otra no especificada.

  • Consultar Tarifas Niños para hoteles diferentes a Amor de Dios.

Dónde nos vemos

  • 18:30 Estación Universidad . Al frente del Centro Comercial Bosque Plaza Ver en el mapa

Itinerario

Observaciones

  • Salidas desde Medellín con mínimo 30 pasajeros

  • Menores de 0 a 2 años pagan solo seguro de viajes $59000. Viajan cargados

  • De 3 y 4 años pagan silla y seguro $259000. Deben presentar documento de identidad original. 

  • De 3 y 4 años pagan silla y seguro $299000. En fechas promo o fechas con Baru más Cartagena. Deben presentar documento de identidad original.

  • De 5 años en adelante pagan el plan completo.

  • Hotel Amor de Dios admite mascotas (perros o gatos) pagando costo adicional en el transporte y el hotel. Consultar con su asesor.

Recomendaciones

  • El derecho a ocupar la habitación será a partir de las 3 pm, excepto cuando el hotel tenga habitaciones disponibles al momento de llegar.

  • Se recomienda llevar encima de su equipaje la ropa de playa que usará el día de llegada, mientras entregan su habitación.

No olvide llevar

  • Plan que compraron y números de teléfono de su agencia de viajes.

  • Cedula de ciudadanía original o documento permitido equivalente.

  • Para menores de 18 años registro civil más Tarjeta de identidad (ver política de menores)

  • Si toma medicamentos llevarlos. - Equipaje marcado - Implementos de aseo personal en tamaño viajero, Toalla para playa y piscina. Zapaticos para meterse al mar

  • Gafas para el sol – Sombrilla - Bronceador o bloqueador solar - Gorra, sombrero o Pava

Más fechas de programación

Hotel Amor de Dios

Fecha Valor múltiple Valor doble Noches/días Observaciones
Octubre 16 al 19 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Octubre 16 al 20 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Octubre 23 al 26 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Oct 30 al 02 Nov 579.000 639.000 2 Noches 3 Días Festivo
Noviembre 06 al 09 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Noviembre 06 al 10 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Noviembre 13 al 16 579.000 639.000 2 Noches 3 Días Festivo
Noviembre 20 al 23 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Noviembre 20 al 24 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Noviembre 27 al 30 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Nov 27 al 01 Dic 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Nov 30 al 03 Dic 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 04 al 07 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 04 al 08 579.000 639.000 3 Noches 4 Días -
Diciembre 08 al 11 389.000 429.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 11 al 14 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 11 al 15 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Diciembre 14 al 17 389.000 429.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 18 al 21 479.000 529.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 18 al 22 569.000 629.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Diciembre 23 al 26 619.000 679.000 2 Noches 3 Días Cena Navideña
Diciembre 23 al 27 719.000 789.000 3 Noches 4 Días Cena Navideña
Diciembre 25 al 28 619.000 679.000 2 Noches 3 Días -
Diciembre 25 al 29 719.000 789.000 3 Noches 4 Días -
Dic 29 al 02 Ene 819.000 899.000 3 Noches 4 Días Fin de Año
Dic 30 al 02 Ene 719.000 789.000 2 Noches 3 Días Fin de Año
2.027 22.027 22.027 2.027 -
Enero 04 al 07 719.000 789.000 2 Noches 3 Días -
Enero 04 al 08 819.000 899.000 3 Noches 4 Días -
Enero 08 al 10 719.000 789.000 2 Noches 3 Días Puente de Reyes
Enero 08 al 11 819.000 899.000 3 Noches 4 Días Puente de Reyes
Enero 12 al 15 419.000 459.000 2 Noches 3 Días -
Enero 15 al 18 519.000 569.000 2 Noches 3 Días -
Enero 15 al 19 619.000 679.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú

Hotel Piedramar

Fecha Valor múltiple Valor doble Noches/días Observaciones color
Noviembre 06 al 10 659.000 719.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Noviembre 13 al 16 609.000 659.000 2 Noches 3 Días Festivo
Noviembre 20 al 23 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Noviembre 20 al 24 659.000 719.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Noviembre 27 al 30 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Noviembre 27 al 01 Diciembre 659.000 719.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Noviembre 30 al 03 Diciembre 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Diciembre 04 al 07 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Diciembre 04 al 08 609.000 659.000 3 Noches 4 Días –
Diciembre 08 al 11 419.000 459.000 2 Noches 3 Días Plan en semana
Diciembre 11 al 14 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Diciembre 11 al 15 659.000 719.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Diciembre 14 al 17 419.000 459.000 2 Noches 3 Días Plan en semana
Diciembre 18 al 21 499.000 549.000 2 Noches 3 Días –
Diciembre 18 al 22 659.000 719.000 3 Noches 4 Días Obsequio a Barú
Diciembre 23 al 26 679.000 749.000 2 Noches 3 Días Cena Navideña
Diciembre 23 al 27 779.000 859.000 3 Noches 4 Días Cena Navideña
Diciembre 25 al 28 679.000 749.000 2 Noches 3 Días –
Diciembre 25 al 29 779.000 859.000 3 Noches 4 Días –
Diciembre 29 al 02 Enero 929.000 1.019.000 3 Noches 4 Días Fin de Año
Diciembre 30 al 02 Enero 829.000 909.000 2 Noches 3 Días Fin de Año
ENERO 02 AL 05 749.000 849.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ENERO 02 AL 06 849.000 959.000 3 NOCHES 4 DÍAS -
ENERO 04 AL 07 749.000 849.000 2 NOCHES 3 DÍAS Obsequi Baru (Semana)
ENERO 04 AL 08 849.000 949.000 3 NOCHES 4 DÍAS (Semana)
ENERO 08 AL 11 799.000 879.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Puente de Reyes)
ENERO 08 AL 12 899.000 989.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru (Puente de Reyes)
ENERO 12 AL 15 449.000 489.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Semana)
ENERO 15 AL 18 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ENERO 15 AL 19 ) 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
ENERO 22 AL 25 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ENERO 29 AL 01 DE FEBRERO 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
FEBRERO 05 AL 08 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
FEBRERO 05 AL 09 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
FEBRERO 12 AL 15 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
FEBRERO 12 AL 16 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
FEBRERO 19 AL 22 499.000 559.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
FEBRERO 19 AL 23 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
FEBRERO 26 AL 01 DE MARZO 499.000 559.000 2 NOCHES 3 DÍAS
EBRERO 26 AL 02 DE MARZO 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
MARZO 05 AL 08 499.000 559.000 2 NOCHES 3 DÍAS
MARZO 12 AL 15 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
MARZO 12 AL 16 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
MARZO 19 AL 22 599.000 659.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Festivo)
MARZO 19 AL 23 699.000 769.000 3 NOCHES 4 DÍAS (Festivo)
MARZO 24 AL 27 649.000 749.000 2 NOCHES 3 DÍAS Semana Santa
MARZO 24 AL 28 749.000 849.000 3 NOCHES 4 DÍAS Semana Santa
MARZO 26 AL 29 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS
MARZO 26 AL 30 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
ABRIL 02 AL 05 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ABRIL 09 AL 12 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS
ABRIL 09 AL 13 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
ABRIL 16 AL 19 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ABRIL 23 AL 26 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ABRIL 23 AL 27 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
ABRIL 30 AL 03 DE MAYO 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
ABRIL 30 AL 04 DE MAYO 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
MAYO 07 AL 10 599.000 659.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Festivo)
MAYO 14 AL 17 499.000 559.000 2 NOCHES 3 DÍAS
MAYO 21 AL 24 499.000 559.000 2 NOCHES 3 DÍAS
MAYO 21 AL 25 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
MAYO 28 AL 31 599.000 659.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Festivo)
JUNIO 04 AL 07 599.000 659.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Festivo)
JUNIO 11 AL 14 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JUNIO 11 AL 15 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
JUNIO 18 AL 21 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JUNIO 21 AL 24 449.000 489.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Semana)
JUNIO 25 AL 28 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JUNIO 25 AL 29 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS (Obsequio a Barú)
JUNIO 28 AL 01 DE JULIO 449.000 489.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Semana)
JULIO 02 AL 05 599.000 659.000 2 NOCHES 3 DÍAS (Festivo)
JULIO 06 AL 09 449.000 489.000 2 NOCHES 3 DÍAS Semana
JULIO 09 AL 12 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JULIO 09 AL 13 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequio a Barú
JULIO 16 AL 19 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JULIO 23 AL 26 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -
JULIO 23 AL 27 649.000 749.000 3 NOCHES 4 DÍAS Obsequi Baru
JULIO 30 AL 02 DE AGOSTO 499.000 549.000 2 NOCHES 3 DÍAS -

También te puede interesar