Plan Ballenas Nuquí 2026

Duración
3 días · 3 noches
Idioma
Español
Transporte
Aereo
Plan Ballenas Nuquí 2024

Desde COP $ 2.369.000

Asesora de fantasytours en la oficina de Laureles, con el logo en la camisa y un mapa de Colombia al fondo.
Te armamos la salida. Asesora en Laureles, Medellín.

Reservar Preguntar por WhatsApp

¡EL PACÍFICO TE LLAMA! Sé testigo del espectáculo natural más grande del mundo en Nuquí ¿Alguna vez has sentido el estruendo de una ballena Yubarta rompiendo.

🐋 ¡EL PACÍFICO TE LLAMA! Sé testigo del espectáculo natural más grande del mundo en Nuquí 🌊
¿Alguna vez has sentido el estruendo de una ballena Yubarta rompiendo la superficie a pocos metros de ti?

En 2026, deja atrás el ruido de la ciudad y sumérgete en la selva profunda del Chocó. Hemos diseñado el plan perfecto para que tu única preocupación sea cuántas fotos puedes tomar.

✈️ TODO LO QUE NECESITAS, YA ESTÁ INCLUIDO:
Vuelo directo desde Medellín: Sin escalas, sin complicaciones.

El avistamiento es la estrella: Salidas confirmadas para conocer a las gigantes del océano.

Conexión con la naturaleza: Desde los relajantes Termales hasta la mágica Cascada del Amor y las playas de Guachalito.

Aventura completa: Si eliges el Hotel Delfín Real, ¡llevamos tu experiencia al siguiente nivel con un 2do avistamiento incluido y visita al P.N.N. Utría!

🏨 ELIGE TU EXPERIENCIA:
Plan Relax (Hotel Delfín Real): Para los que buscan explorar cada rincón.

Plan Confort (Hotel La Joviseña): Alimentación completa y el mejor descanso frente al mar. 

📅 SALIDAS CONFIRMADAS: JUNIO A OCTUBRE 2026
La temporada de ballenas es limitada y los cupos en avión son escasos.

¡No dejes que te lo cuenten!
Haz clic en el botón y asegura tu lugar en el paraíso. Las Yubartas ya están en camino, ¿y tú?

Incluye

  • Tiquete aéreo Medellín / Nuquí / Medellín en vuelo directo desde el aeropuerto Olaya Herrera.

  • Recibimiento y manejo de equipaje (3kilos de mano y 10k de bodega)

  • Alojamiento 3 noches 4 días en el hotel elegido.

  • Alimentación según hotel elegido.
    * Hotel Delfin Real: 3 Desayunos 3 Cenas
    * Hotel La Joviseña: 3 Desayunos 3 Almuerzos 3 Cenas

  • Excursión en Lancha a los termales de Nuquí.

  • Visita a las cascadas del amor.

  • Visita a las playas de Guachalito

  • Una salida de avistamiento de Ballenas.

  • Tarjeta de asistencia médica 

No incluye

  • Tasa de entrada a Nuquí $ 60.000 aproximadamente (Varia si nacionales o extranjeros)

  • Impuesto aeroportuario Nuquí / Medellín $ 20.000 aproximadamente

  • Entrada a los termales $ 35.000 aproximadamente.

  • Almuerzos en hotel Delfin Real
  • Gastos por cancelación de vuelo.

  • Gastos y servicios no especificados en el programa.

Dónde nos vemos

  • 00:00 Aeropuerto Local EOH . Aeropuerto Olaya Herrera Ver en el mapa

Observaciones

  • El plan se separa con el valor a convenir, un mes antes del viaje debe estar cancelado el 50% y 15 días antes debe estar cancelado el 100%;

  • No se hace devolución de dinero bajo ninguna circunstancia, en caso de no poder viajar se cobrará una penalidad que puede variar desde un 20% a un 90 % dependiendo la situación, en caso de no cancelar en las fechas estimadas y/o acordadas podría generarle un aumento en el valor inicialmente acordado.

Recomendaciones

  • Recuerde que el avistamiento de ballenas es un espectáculo natural el cual no se garantiza 100% pero podemos dar claridad que durante los últimos 5 años en todas nuestras salidas programadas se han podido ver.

  • Llevar documentos de identidad originales

  • Llevar bloqueador solar, ropa para el mar, ropa de cambio, celular con capacidad para fotos, cargador, implementos de aseo personal

Más fechas de programación

Hotel La Joviseña

Fechas Valor múltiple Valor doble
Mar 27 al 30 3.089.000 3.389.000
Mar 30 a Abr 03 3.479.000 3.829.000
Abril 03 al 06 3.089.000 3.389.000
Abril 06 al 10 3.479.000 3.829.000
Abril 10 al 13 3.089.000 3.389.000
Abril 13 al 17 3.479.000 3.829.000
Abril 17 al 20 3.089.000 3.389.000
Abril 20 al 24 3.479.000 3.829.000
Mayo 01 al 04 3.089.000 3.389.000
Mayo 04 al 08 3.479.000 3.829.000
Mayo 08 al 11 3.089.000 3.389.000
Mayo 11 al 15 3.479.000 3.829.000
Mayo 15 al 18 3.089.000 3.389.000
Mayo 18 al 22 3.479.000 3.829.000
Mayo 22 al 25 3.089.000 3.389.000
Mayo 25 al 29 3.479.000 3.829.000
Junio 05 al 08 3.089.000 3.389.000
Junio 08 al 12 3.479.000 3.829.000
Junio 12 al 15 3.089.000 3.389.000
Junio 15 al 19 3.479.000 3.829.000
Junio 19 al 22 3.089.000 3.389.000
Junio 22 al 26 3.479.000 3.829.000
Junio 26 al 29 3.089.000 3.389.000
Jun 29 a Jul 03 3.479.000 3.829.000
Julio 03 al 06 3.089.000 3.389.000
Julio 06 al 10 3.479.000 3.829.000
Julio 10 al 13 3.089.000 3.389.000
Julio 13 al 17 3.479.000 3.829.000
Julio 17 al 20 3.089.000 3.389.000
Julio 20 al 24 3.479.000 3.829.000
Julio 24 al 27 3.089.000 3.389.000
Julio 27 al 31 3.479.000 3.829.000
Julio 31 a Ago 03 3.089.000 3.389.000
Agosto 03 al 07 3.479.000 3.829.000
Agosto 07 al 10 3.089.000 3.389.000
Agosto 10 al 14 3.479.000 3.829.000
Agosto 14 al 17 3.089.000 3.389.000
Agosto 17 al 21 3.479.000 3.829.000
Agosto 21 al 24 3.089.000 3.389.000
Agosto 24 al 28 3.479.000 3.829.000
Agosto 28 al 31 3.089.000 3.389.000
Ago 31 a Sep 04 3.479.000 3.829.000
Septiembre 04 al 07 3.089.000 3.389.000
Septiembre 07 al 11 3.479.000 3.829.000
Septiembre 11 al 14 3.089.000 3.389.000
Septiembre 14 al 18 3.479.000 3.829.000
Septiembre 18 al 21 3.089.000 3.389.000
Septiembre 21 al 25 3.479.000 3.829.000
Septiembre 25 al 28 3.089.000 3.389.000
Sep 28 a Oct 02 3.479.000 3.829.000
Octubre 02 al 05 3.089.000 3.389.000
Octubre 05 al 09 3.479.000 3.829.000
Octubre 09 al 12 3.089.000 3.389.000
Octubre 12 al 16 3.479.000 3.829.000
Octubre 16 al 19 3.089.000 3.389.000
Octubre 19 al 23 3.479.000 3.829.000

Hotel Delfin Real

Fechas Valor múltiple Valor doble
Mar 27 al 30 2.369.000 2.469.000
Mar 30 a Abr 03 2.369.000 2.469.000
Abril 03 al 06 2.369.000 2.469.000
Abril 06 al 10 2.369.000 2.469.000
Abril 10 al 13 2.369.000 2.469.000
Abril 13 al 17 2.369.000 2.469.000
Abril 17 al 20 2.369.000 2.469.000
Abril 20 al 24 2.369.000 2.469.000
Mayo 01 al 04 2.369.000 2.469.000
Mayo 04 al 08 2.369.000 2.469.000
Mayo 08 al 11 2.369.000 2.469.000
Mayo 11 al 15 2.369.000 2.469.000
Mayo 15 al 18 2.369.000 2.469.000
Mayo 18 al 22 2.369.000 2.469.000
Mayo 22 al 25 2.369.000 2.469.000
Mayo 25 al 29 2.369.000 2.469.000
Junio 05 al 08 2.369.000 2.469.000
Junio 08 al 12 2.369.000 2.469.000
Junio 12 al 15 2.369.000 2.469.000
Junio 15 al 19 2.369.000 2.469.000
Junio 19 al 22 2.369.000 2.469.000
Junio 22 al 26 2.369.000 2.469.000
Junio 26 al 29 2.369.000 2.469.000
Jun 29 a Jul 03 2.369.000 2.469.000
Julio 03 al 06 2.369.000 2.469.000
Julio 06 al 10 2.369.000 2.469.000
Julio 10 al 13 2.369.000 2.469.000
Julio 13 al 17 2.369.000 2.469.000
Julio 17 al 20 2.369.000 2.469.000
Julio 20 al 24 2.369.000 2.469.000
Julio 24 al 27 2.369.000 2.469.000
Julio 27 al 31 2.369.000 2.469.000
Julio 31 a Ago 03 2.369.000 2.469.000
Agosto 03 al 07 2.369.000 2.469.000
Agosto 07 al 10 2.369.000 2.469.000
Agosto 10 al 14 2.369.000 2.469.000
Agosto 14 al 17 2.369.000 2.469.000
Agosto 17 al 21 2.369.000 2.469.000
Agosto 21 al 24 2.369.000 2.469.000
Agosto 24 al 28 2.369.000 2.469.000
Agosto 28 al 31 2.369.000 2.469.000
Ago 31 a Sep 04 2.369.000 2.469.000
Septiembre 04 al 07 2.369.000 2.469.000
Septiembre 07 al 11 2.369.000 2.469.000
Septiembre 11 al 14 2.369.000 2.469.000
Septiembre 14 al 18 2.369.000 2.469.000
Septiembre 18 al 21 2.369.000 2.469.000
Septiembre 21 al 25 2.369.000 2.469.000
Septiembre 25 al 28 2.369.000 2.469.000
Sep 28 a Oct 02 2.369.000 2.469.000
Octubre 02 al 05 2.369.000 2.469.000
Octubre 05 al 09 2.369.000 2.469.000
Octubre 09 al 12 2.369.000 2.469.000
Octubre 12 al 16 2.369.000 2.469.000
Octubre 16 al 19 2.369.000 2.469.000
Octubre 19 al 23 2.369.000 2.469.000

También te puede interesar